oppofindx2pro是去年就已經發(fā)布的旗艦機型,但還有很多人不了解這架手機的外觀和性能到底好不好。oppofindx2pro手機目前值得入手嗎?oppofindx2pro手機怎么樣?下面來介紹下oppofindx2pro手機的詳細參數(shù)
1、詳細參數(shù)配置
基本參數(shù) | |
發(fā)布會時間 | 2020年3月6日 |
---|---|
電商報價 | 京東¥5999 |
上市日期 | 2020年3月13日 |
手機類型 | 5G手機>,4G手機>,3G手機>,智能手機>,平板手機>,拍照手機>,游戲手機>,快充手機> |
屏幕類型 | 全面屏> |
出廠系統(tǒng)內核 | ColorOS 7.1 |
操作系統(tǒng) | Android 10.0 |
CPU型號 | 高通 驍龍865更多高通 驍龍865手機>,手機性能排行> |
機身顏色 | 緞黑,茶橘,雅灰,竹青查看外觀> |
解鎖方式 | 屏幕指紋識別>,面部識別> |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 6.7英寸需雙手打字更多6.7英寸手機> |
主屏材質 | OLED> |
主屏分辨率 | 3168x1440像素2K超清(擊敗98.05%手機) |
屏幕像素密度 | 513ppi |
屏幕技術 | 康寧六代大猩猩玻璃 |
HDR技術 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 93.19%全面屏(擊敗95.56%手機) |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕參數(shù) | 240Hz采樣率,超感屏,3K分辨率,高速動態(tài)補償,支持10bit顯示,最高亮度800nit,5000000:1對比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7億色,AI自適應護眼,德國萊茵實驗室TüV低藍光認證,動態(tài)插幀,QHD+ |
硬件 | |
CPU頻率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
核心數(shù) | 八核> |
GPU型號 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB>游戲運行流暢 |
ROM容量 | 256GB>5.2萬張照片2.2萬首歌曲 |
存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存儲卡 | 不支持容量擴展> |
電池類型 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 4260mAh大電池 |
電池充電 | 快速充電(65W SuperVOOC 2.0超級閃充),38分鐘充滿,安全快充認證 |
攝像頭 | |
攝像頭總數(shù) | 四攝像頭(后三)> |
后置攝像頭 | 4800萬像素主攝鏡頭+4800萬像素超廣角鏡頭+1300萬像素長焦鏡頭高清級像素高清像素手機> |
前置攝像頭 | 3200萬像素高清級像素高像素自拍手機> |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器型號 | 后置:索尼IMX689,索尼IMX586 |
閃光燈 | LED補光燈> |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/3.0,前置f/2.4 |
廣角 | 后置120° |
焦距/范圍 | 60倍數(shù)碼變焦,10倍混合光學變焦 |
攝像頭特色 | 七片式主攝鏡頭,六片式超廣角鏡頭,五片式長焦鏡頭,五片式前置鏡頭 |
視頻拍攝 | 后置:4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps,默認1080P@30fps,Live HDR視頻拍攝,視頻超級防抖 前置:1080P/720P@30fps,默認720P@30fps(默認開啟美顏) |
拍照功能 | 人臉檢測,光比檢測,HDR融合,AI智能分區(qū)處理,多重時空域降噪,照片,視頻,專業(yè)模式,全景,人像,夜景,延時攝影,慢動作,超級文本 |
其他攝像頭參數(shù) | 3.84mm前置攝像頭孔徑 超感多焦段影像系統(tǒng) 后置主攝鏡頭:1/1.4"感光面積,全像素全向對焦,雙原生ISO,最高12 bit超精圖像采集 超廣角鏡頭:1/2"感光面積,3cm超級微距 對焦方式:反差對焦+相位對焦+激光對焦 防抖:OIS光學防抖+EIS電子防抖 圖像尺寸:后置最大尺寸為8000*6000(4800萬像素模式)及4000*3000(普通模式),前置最大尺寸為 6560*4928 |
外觀 | |
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 緞黑:165.2x74.4x8.8mm 雅灰:165.2x74.4x9.5mm 茶橘:165.2x74.4x9.5mm |
手機重量 | 緞黑:217g 雅灰:200g 茶橘:200g |
機身材質 | 陶瓷,素皮機身查看外觀圖> |
操作類型 | 虛擬按鍵> |
其他外觀參數(shù) | 67.8°黃金曲率 |
功能與服務 | |
三防功能 | IP68等級 |
感應器類型 | 色溫傳感器,地磁感應器,接近傳感器,光傳感器,加速度傳感器,陀螺儀> |
多媒體技術 | 立體聲雙揚聲器,杜比全景聲,X軸線性馬達,Relax音頻,O1超感畫質引擎 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務功能 | 飛行模式 |
服務特色 | 支持記步功能,實時通話翻譯,超級文本,日歷分享 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 |
客服電話 | 400-166-6888 |
電話備注 | 此熱線需按當?shù)厥性挊藴蔬M行收費 |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,30日內換貨,30日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
oppofindx2pro的IP68等級是防水防油的,擁有頂級水準的硬件配置。使用的全面屏,屏幕的流暢性更是柔順絲滑,顯示度更不在話下,成為手游黨不可錯過的手機之一。